Position géographique (coordonnées)
| Latitude | 48° 06′ 37″ N |
| Longitude | 007° 21′ 33″ E |
| Altitude de l’aérodrome | 627′ ft |
| Altitude du seuil 19 | 626′ ft |
| Déclinaison magnétique | 2° E |
L’aérodrome, implanté à 1 kilomètre au Nord de la ville de Colmar et au Sud du village de Houssen, se situe dans la vallée de Rhin à proximité du relief des Vosges dont les premiers contreforts sont à environ 3 kilomètres à l’Ouest de la plate forme aéronautique.
Aérodromes voisins
| Strasbourg-Entzheim | LFST | distance 28NM dans le 023° |
| Mulhouse-Habsheim | LFGB | distance 22NM dans le 172° |
| Saint Die-Rememeix | LFGY | distance 16NM dans le 304° |
| Strasbourg-Neuhof | LFGC | distance 31NM dans le 032° |
| Bâle-Mulhouse | LFSB | distance 32NM dans le 168° |
Atterrissage à vue
| Ouvert à la CAP | Public air traffic |
| ALT AD : 627 (23 hPa) | ALT AD : 627 (23 hPa) |
LAT : 48 06 37 N | LAT : 48 06 37 N |
| LONG : 007 21 33 E | LONG : 007 21 33 E |
| LFGA : 2°E | LFGA : 2°E |
Pour accéder aux cartes VAC et IAC, cliquez sur le bouton ci-dessous qui vous mènera directement sur la page du site du SIA
Caractéristiques de la piste
| RWY | QFU | Dimensions | Nature | Résistance | TODA | ASDA | LDA |
| 01 19 | 011 191 | 610 x 30 | Revêtue | 13F/B/W/T | 1610 1610 | 1610 1610 | 1400 1610 |
| 01 19 | 011 191 | 950 x 80 | Non revêtue | – | 960 960 | 960 960 | 760 760 |
| Aides lumineuses : HI RWY 01/19 | Lighting aids : LIH RWY 01/19 |
| PCL et STAP sur PPR (voir équipement AD) | PCL and STAP sur PPR (see AD equipement) |
Informations diverses
| Strasbourg-Entzheim | LFST | distance 28NM dans le 023° |
| Longitude | LFGB | 007° 21′ 33″ E |
| Mulhouse-Habsheim | LFGB | 627′ ft |
| Altitude du seuil 19 | LFGB | 626′ ft |
| Mulhouse-Habsheim | LFGB | 2° E |