Ouvert à la CAP | Public air traffic |
ALT AD : 628 (23 hPa) | ALT AD : 628 (23 hPa) |
LAT : 48 06 37 N | LAT : 48 06 37 N |
LONG : 007 21 33 E | LONG : 007 21 33 E |
LFGA : VAR 0° (05) | LFGA : VAR 0° (05) |
ATIS / S : 121.875 | ATIS / S : 121.875 |
APP : 420m QFU01/QFU19 | APP : 420m QFU01/QFU19 |
TWR : 119.0 | TWR : 119.0 |
AFIS : 119.0 de nuit seulement | AFIS : 119.0 night only |
Absence ATS : A / A (119.0) FR seulement | Absence ATS : A / A (119.0) FR only |
VDF : 119.0 | VDF : 119.0 |
STAP : hors HOR ATS 119.0 voir TXT | STAP : out HOR ATS 119.0 see TXT |
ILS RWY 19 HO – 110.7 | ILS RWY 19 HO – 110.7 |
VAC und IAC – Karten auf der SIA-Webseite verfügbar : http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/html/frameset_aip_fr.htm